top of page

GRUPO A | Puntos | GF | GC | GD | PJ |
---|---|---|---|---|---|
Frijoleros FC | 11 | 12 | 4 | 8 | 4 |
Zazil FC | 10 | 19 | 6 | 13 | 4 |
Puerquitos FC | 6 | 6 | 9 | -3 | 4 |
Panas FC | 3 | 6 | 13 | -7 | 4 |
Platanos FC | 3 | 2 | 13 | -11 | 4 |
Grupo B | Puntos | GF | GC | GD | PJ |
---|---|---|---|---|---|
Chicharitos | 6 | 10 | 3 | 7 | 3 |
Kongs FC | 6 | 12 | 10 | 2 | 3 |
Chiquitines | 6 | 4 | 2 | 2 | 3 |
Las Barbies | 6 | 9 | 8 | 1 | 3 |
Hipopotamos FC | 3 | 6 | 6 | 0 | 3 |
Citizens | 0 | 1 | 13 | -12 | 3 |
bottom of page